首頁 › 山葉 Yamaha › 山葉 RD400
山葉 RD400
山葉 RD400:生產年份 1975–1980; 1976–1979 (model years);引擎 399 cc, air-cooled, two-stroke, straight twin;最大馬力 44 bhp @ 7,000 rpm。
規格
| 生產年份 | 1975–1980; 1976–1979 (model years) |
| 前代車款 | Yamaha RD350 |
| 後繼車款 | Yamaha RD350LC |
| 車型 | Standard |
| 引擎 | 399 cc, air-cooled, two-stroke, straight twin |
| 缸徑 × 行程 | 64 × 62 mm |
| 壓縮比 | 6.2:1 |
| 極速 | 106.8 mph |
| 最大馬力 | 44 bhp @ 7,000 rpm |
| 最大扭力 | 30.3 lbft @ 6,500 rpm |
| 點火 | Kick start: points (CDI ignition from 1978) |
| 變速箱 | 6-speed manual, chain final drive |
| 車架 | Tubular twin cradle |
| 懸吊 | Front: telescopic forks; Rear: swingarm with twin rear shock absorbers |
| 煞車 | Single disc brake, front and rear |
| 輪胎 | Front: 3.00 x 18; Rear: 3.50 x 18 |
| 前傾角/拖曳距 | 27.5°, 4.3 in |
| 軸距 | 52.5 in |
| 寬 | 31.5 in |
| 座高 | 31.5 in |
| 整備重量 | 364 lb (with 1 impgal of fuel) |
| 油箱容量 | 16.5 L |
| 機油容量 | 1.7 USquart |
| 油耗 | 30–42 mpgimp |
| 相關車款 | Yamaha RD250 |
來源:維基百科〈Yamaha RD400〉(CC BY-SA 4.0),2026-09-27 11:00 同步。
零件對照
還沒有資料,歡迎補充。
保養資料
還沒有資料,歡迎補充。
成交行情
還沒有資料,歡迎補充國內外拍賣的成交紀錄。
補充資料
補充這台車的資料
送出後由管理者審核,通過才會公開。請附上來源(手冊頁數、網址或實測)。